主机系统 | ||||||||
产品系列 | CP35系列警用软管窥镜 | |||||||
显示屏 | 3.5英寸高清显示屏 | |||||||
摄像头像素 | 45万/100万 | |||||||
光源 | 850nm/940nm红外光源或白光光源 | |||||||
观测方向 | 直视 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纤导光照明 | |||||||
探头导向方式 | 机械式控制 | |||||||
探头直径 | 6mm | |||||||
管线长度 | 1m~3m可选 | |||||||
探头转向 | 360°全方位转向 | |||||||
兼容性 | 一台主机可配置红外、白光管线 | |||||||
输出端口 | Micro HDMI | |||||||
外形尺寸 | 240mm*102mm*126mm | |||||||
包装箱尺寸 | 411mm*321mm*165mm | |||||||
主机重量 | 0.45kg(含电池) | |||||||
电池容量 | 3200mAh,3.7V | |||||||
工作时长 | ≥4h | |||||||
整机工作温度 | -10到50°C | |||||||
探头工作温度 | '-20到60°C | |||||||
贮藏温度 | -20到60°C | |||||||
相对湿度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 图像旋转、图像放大、画面冻结、背光调节、亮度调节、水印、图像显示色彩可选、十字光标参考线、多语言菜单等,可增加冷却系统 | |||||||
*具体参数以实际产品为准,可联系相关人员确认。 |