| 主机系统 | ||||||||
| 产品系列 | C-ONE系列工具内窥镜 | |||||||
| 显示屏 | 3.5英寸高清显示屏 | |||||||
| 摄像头像素 | 16万/30万/100万 | |||||||
| 观测方向 | 直视 | |||||||
| 照明方式 | 前置LED/后置光纤导光照明 | |||||||
| 探头导向方式 | 机械式控制 | |||||||
| 探头直径 | 2mm/2.8mm/3.9mm | |||||||
| 管线长度 | 15cm(硬管)/50cm(软管) | |||||||
| 探头转向 | 360°全方位转向(直杆不可转向) | |||||||
| 兼容性 | 一台主机可配置不同规格管线 | |||||||
| 外形尺寸 | 151mm*81mm*20mm | |||||||
| 包装箱尺寸 | 194mm*415mm*80mm | |||||||
| 主机重量 | 0.2kg | |||||||
| 电池容量 | 4000mAh,3.7V | |||||||
| 工作时长 | ≥6h | |||||||
| 整机工作温度 | -10到50°C | |||||||
| 探头工作温度 | -20到60°C | |||||||
| 贮藏温度 | -20到60°C | |||||||
| 相对湿度 | 15%到90% | |||||||
| 主要功能 | 图像旋转、图像放大、画面冻结、背光调节、亮度调节、十字光标参考线、时间水印、格式化、多语言菜单等等 | |||||||
| *具体参数以实际产品为准,可联系相关人员确认。 |
||||||||