主机系统 | ||||||||
产品系列 | X5系列高性能多功能工业内窥镜 | |||||||
产品型号 | X5 | X5 pro | ||||||
显示屏类型 | 全新IPS全贴合高清触摸显示屏 | |||||||
摄像头像素 | 16万/30万/100万/200万 | |||||||
观测方向 | 直视/侧视 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纤导光照明 | |||||||
探头导向方式 | 电动控制 | |||||||
探头直径 | 2mm/2.8mm/3.9mm/4.8mm/6mm/8mm | |||||||
管线长度 | 1m~10m可选(2mm~4.8mm管线,1m~3m可选) | |||||||
探头转向 | 360°全方位转向 | |||||||
测量方式 | 点到点、点到线、点到面、区域测量、多线段测量 | |||||||
测量功能 | 只支持4mm以上管线 | |||||||
测量精度及误差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一台主机可配置不同规格管线 | |||||||
输出端口 | HDMI、USB3.0 | |||||||
外形尺寸 | 326mm*185mm*118mm | 350mm*197mm*126mm | ||||||
包装箱尺寸 | 551mm*351mm*240mm | |||||||
主机重量 | 2kg(含电池) | 2.1kg(含电池) | ||||||
电池容量 | 6000mAh,7.4V(主机),5000mAh,7.4V(手柄) | |||||||
工作时长 | ≥8h | |||||||
整机工作温度 | -20到60°C | |||||||
探头工作温度 | -25到100°C | |||||||
贮藏温度 | -40到60°C | |||||||
相对湿度 | 不大于95%,无冷凝 | |||||||
主要功能 | 三维测量(高配版)、探头锁定/释放、快慢速调节、密码锁、图像旋转、画面冻结、图像放大、图像对比、亮度调节、水印、图像显示色彩可选、参考线、图片涂鸦、文字标记、图片/视频远程分享、视频直播推流、在线升级、多语言菜单等 | |||||||
*具体参数以实际产品为准,可联系相关人员确认。 |