| 主机系统 | ||
| 显示屏尺寸 | 5英寸高清LCD显示屏 | |
| 图像放大 | 支持实时4倍放大,图片回看时可8倍放大 | |
| LED亮度等级 | 0-7级可调节 | |
| 辅助测量功能 | 十字光标参考线 | |
| 拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 | |
| 视频播放 | 视频播放可快进、快退 | |
| 文件格式 | 图像存储为JPEG/BMP格式,录像为MP4格式 | |
| 图像旋转 | 可0°、90°、180°、270°旋转 | |
| 图像预览 | 列表方式预览,可进行全屏观看/删除/添加时间水印/文件重命名/添加备注等操作 | |
| 屏幕背光亮度 | 三级可调 | |
| 输出端口 | HDMI | |
| 储存介质 | 标配8G容量SD卡,最大支持32G | |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、意大利语、荷兰语等十余种语言 | |
| 保护装置 | 主机与耐磨管连接缓冲保护装置 | |
| 应急照明 | 强光LED应急照明灯 | |
| 系统安全保护 | 开机密码锁功能 | |
| 主机外形尺寸 | 380mm*135mm*85mm | |
| 主机重量 | 2.3kg(含电池) | |
| 管线系统 | ||
| 管线材质 | 双绞定型管 | 不锈钢直杆 |
| 探头直径(±0.1mm) | φ12 | φ12 |
| 管线工作长度 | 3m | 2m |
| 摄像头像素 | 45万 | 45万 |
| 观测方向 | 直视 | 侧视 |
| 景深 | 10-100mm | 10-100mm |
| 视场角 | 100° | 100° |
| 照明方式 | 后置LED光纤导光(LED灯寿命≥3万小时) | |
| 照明 | 最高可达100000Lx | |
| 探头导向能力 | 360°全方位导向 | 无转向 |
| 探头单向弯曲角度 | ≥150°±10° | —— |
| 锁定复位功能 | 探头可锁定、自动复位 | —— |
| 步进功能 | 锁定模式下可实现 步进速度快、慢移动 |
—— |
| 探头导向控制方式 | 电动控制 | —— |
| 探头防尘防水等级 | IP67 | |
| 供电方式 | 可充电锂电池,可在线充电 |
| 工作电压 | DC12V |
| 主机工作时间 | ≥4小时 |
| 标准配置 | 主机1台,2m硬管管线 1根,3m软管管线1根,可充电锂电池2组,充电器 1套,8G SD存储卡 1张,读卡器 1个,空气压缩机 1台,12寸显示屏 1个,说明书1份,保修卡1份,合格证1份 |