主机系统 | ||||||||
产品系列 | C65系列三维测量高清工业内窥镜 | |||||||
显示屏 | 6.5英寸IPS全视角高清触摸屏 | |||||||
摄像头像素 | 100万 | |||||||
观测方向 | 直视/侧视 | |||||||
照明方式 | 后置光纤导光照明 | |||||||
探头导向方式 | 电动控制 | |||||||
探头直径 | 4mm | 6mm/8mm | ||||||
管线长度 | 1m~3m可选 | 1m~10m可选 | ||||||
探头转向 | 360°全方位转向 | |||||||
测量方式 | 点到点、点到线、点到面、区域测量、多线段测量 | |||||||
测量精度及误差 | 0.01mm,≤5% | |||||||
兼容性 | 一台主机可配置不同规格管线 | |||||||
输出端口 | Mini HDMI | |||||||
外形尺寸 | 408mm*182mm*178mm | |||||||
包装箱尺寸 | 560mm*355mm*230m | |||||||
主机重量 | 2.8kg(含电池) | |||||||
电池容量 | 6600mAh,12V | |||||||
工作时长 | ≥4h | |||||||
整机工作温度 | -20到60°C | |||||||
探头工作温度 | -25到100°C | |||||||
贮藏温度 | -40到60°C | |||||||
相对湿度 | 不大于95%,无冷凝 | |||||||
主要功能 | 三维测量、探头锁定/释放、快慢速调节、密码锁、图像旋转、画面冻结、图像放大、背光调节、亮度调节、水印、图像显示色彩调节、十字光标参考线、图片编辑、多语言菜单等 | |||||||
*具体参数以实际产品为准,可联系相关人员确认。 |