| 摄像头 | |
| 探头直径 | φ17mm |
| 分辨率 |
80×60和160×120
|
| 帧率 | 9Hz |
| 温度范围 | -20℃ — 150℃ |
| 温度精度 | ±5℃ |
| 探头材质 | 钛合金保护外壳 |
| 焦距范围 | 500mm —— 无穷远 |
| 视场角 | 50° |
| 观测方向 | 直视 |
| 系统 | |
| 一体化设计 | 探头、显示屏、插入管线、控制手柄、电池等- -体化手持式设计。 |
| 插入管 | 管线可更换,并可配内窥镜插入管管线。 |
| 插入管线有效工作长度 | 标配1m ,其他长度可定制。 |
| 导向控制方式 | 蛇型管定向 |
| 图像放大 | 支持实时4倍缩放 |
| 显示屏 | 3.5寸全视角TFT日光显示屏,阳光下清晰可见。 |
| 拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍。 |
| 显示屏分辨率 | 320x 240 |
| 文件格式 | 图像记为BMP格式,录像为MP4格式。 |
| 图像翻转 | 可150°翻转 |
| 图像预览 | 回看采用列表预览方式,预览模式下可进行全屏观看/删除/文件名编辑/添加备注操作、时间水印。 |
| 储存介质 | 标配8G容量TF卡,最大支持32G。 |
| 主机 | |
| 主机重量 | ≤0.65kg |
| 防水性 | 整机IP55 |
| 输入、输出端口 | mini HDMI |
| 电源技术参数 | |
| 供电方式 | 单节18650充电锂电池,可在线充电。 |
| 工作电压 | DC4.2V |
| 主机工作时间 | 单节电池≥3小时 |
| 操作环境 | |
| 整机工作温度 | -10到50℃ |
| 探头工作温度 | -20到60℃ |
| 贮藏温度 | -20到60℃ |
| 相对湿度 | 15%到90% |
| 配置 | |
| 标准配置 | 主机1台,专用仪器箱1个,读卡器1个, 8G存储卡1个,可充电锂电池 |
| 1节,充电器1套,文件资料1份,防摔手带1根 | |
| 可选配置 | HDMI连接线、强磁可吸附底座。 |
| 应用 | |
| 应用领域 | 工业无损检测 |
| 汽车保养维修检测 | |
| 警用安全检测 | |
| 注意事项 | |
| 1:中心点测温模式下:要求测试时屏幕中心点的框一定要对准被测点,测试过程中探头要固定不可有抖动,避免造成测得温度的不稳定跳变。 | |
| 2:仪器测温功能的物距比为“15:1” (发热物体的外径为1m时,探头距减发热物的距应为15m)使用测温功能时,需要根据发热物体或发热区城的大小调整测试距离。 |