| 名称 | C-Z5 红外热成像仪 |
| 重量 | 约10g |
| 尺寸 | 35*26*8.5 (mm) |
| 接口 | type-C |
| 分辨率 | 256*192 |
| 像元尺寸 | 12um |
| NETD | ≤50mK@25°C,F#1.0 |
| 工作波段 | 8~14um |
| 帧频 | 25Hz |
| 工作温度 | -10°C~ 55°C |
| 存储温度 | -40°C ~85°C . |
| 典型功耗 | 350mw |
| 处理器 | 猎鹰ASIC芯片 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 3.2mm |
| 光圈 | F1.1 |
| 视场角 | 56.0° (H)x42.2° (V),71.3° (D) |
| 调焦 | 无热化定焦镜头 |
| 测温性能 | |
| 测温范围 | -15℃~150°C或-15℃~550°C |
| 测温误差 | 士3°C或者读数的土3%取较大值 |
| 温度修正 | 距离、环境温度、发射率 |
| 外壳 | |
| 尺寸 | 35*26*8.5 (mm) |
| 颜色 | 黑色 |
| 重量 | 约10g |
| 产品接口 | USB type - C |
| 软件功能 | |
| 伪彩 | 白/黑热+3种伪彩 |
| 测温方式 | 点、线、面测温 |
| 出图工具 | Android6. 0及以上主流手机 |
| 软件更新 | 在线更新 |
| 包材配件 | |
| 包装颜色 | 黑色 |
| 包装尺寸 | 135*105*48 (mm) |
| 测温范围 | -15℃~550℃ |
| 配件 | C-Z5红外热像仪、快速使用指南、产品合格证、收纳袋、专用擦拭布. |