主机系统 | ||||||||
产品系列 | CP40系列全隐蔽式警用软管窥镜 | |||||||
显示屏 | 内置0.6英寸OLED显示屏,外置3.5英寸高清显示屏 | |||||||
光源 | 940nm红外光源/白光光源 | |||||||
摄像头像素 | 100万 | |||||||
观测方向 | 直视 | |||||||
照明方式 | 前置LED/后置光纤导光照明 | |||||||
探头导向方式 | 机械式控制 | |||||||
探头直径 | 6mm | |||||||
管线长度 | 1m~5m可选 | |||||||
探头转向 | 360°全方位转向 | |||||||
兼容性 | 一台主机可配置红外、白光管线 | |||||||
外形尺寸 | 288mm*252mm*65mm | |||||||
包装箱尺寸 | 555mm*435mm*190mm | |||||||
主机重量 | 1.1kg(含电池及外置显示屏) | |||||||
电池容量 | 5000mAh,7.4V | |||||||
工作时长 | ≥4h | |||||||
整机工作温度 | -10到50°C | |||||||
探头工作温度 | '-20到60°C | |||||||
贮藏温度 | -20到60°C | |||||||
相对湿度 | 15%到90% | |||||||
主要功能 | 图像旋转、图像放大、画面冻结、亮度调节、时间水印、格式化、多语言菜单等 | |||||||
*具体参数以实际产品为准,可联系相关人员确认。 |