CP | 型号规格 | - | 探头规格 | - | 选配 | |||
系列 | 2700 | A | 可见光探头 | s | 音频 | |||
3500 | B | 红外夜视探头 | ||||||
4200 | C | 可见光+红外探头 | ||||||
D | 可见光+热成像探头 | |||||||
E | 四向关节探头 | |||||||
F | 定型管探头 | |||||||
G | 旋转定型管探头 |
主机尺寸 | 202*66*545mm |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 60FPS |
存储空间 | 4G+64G DDR4X |
接口 | USB、HDMI,3.5mm耳机孔、TF卡槽、Type-C充电口 |
电池规格 | 7.4V 5000mAH |
工作续航 | 5H |
屏幕可调角度 | 0~170° 可调 |
手柄可调长度 | 550~810mm 可调整 |
充电座功率 | 30W Max |
充电接口 | Type-C 快充 |
充电电流 | 4A Max |
充电指示灯 | 4格LED指示灯 |
适配器规格 | GaN 40W,C-to-C,1m |
充电时长 | 90 Min 充至90% |
工作温度 | -20~50℃ |
存储温度 | -30~70℃ |
探头规格/基本参数 | A/As 可见光探头 |
B/Bs 红外夜视探头 |
C/Cs 可见光+红外探头 |
D/Ds 可见光+热成像探头 |
|
最大外径 | 39mm | ||||
长度 | 235mm | ||||
轴向旋转关节 | 顺/逆时针360°旋转 | ||||
旋转速度 | 3秒/转 | ||||
水平摆动关节 | ±135° | ||||
摆动速度 | 1.5秒/270° | ||||
整体重量 | 165g | ||||
防护等级 | IP55 | ||||
对讲模块 | 可选配 | ||||
可见光主摄像头 |
分辨率 | 2592x1944 | / | 2592x1944 | 2592x1944 |
视场角FOV | 110° | / | 110° | 110° | |
焦距 | 70mm-5m 自动对焦 |
/ | 70mm-5m 自动对焦 |
70mm-5m 自动对焦 |
|
红外 摄像头 |
分辨率 | / | 2592x1944 (红外) |
1024x720 (红外) |
/ |
视场角FOV | / | 110° | 78° | / | |
焦距 | / | 70mm-5m 自动对焦 |
50mm-无限远 | / | |
热成像 摄像头 |
分辨率 | / | / | / | 256x192,25FPS |
视场角 FOV |
/ | / | / | 71.4° | |
预览分辨率 | 1920x1080,30FPS | ||||
照明 | 6 x led白光 | 4x led红外 | 6 x led白光+ 2 x LED红外 | 6 x led白光 |
型号规格 | CP2700 | CP3500 | CP4200 |
最大外径 | 38mm | ||
主要材质 | 碳纤维管 | ||
锁紧方式 | 螺纹锁定 | ||
收起后最小长度* | 525mm | 725mm | 890mm |
收起后最大长度* | 1675mm | 2475mm | 3175mm |
组装后最小长度** | 1320mm | 1520mm | 1675mm |
组装后最大长度** | 2720mm | 3520mm | 4220mm |