| 基础参数 | |
| 整机尺寸 | 1356×750×1055mm |
| 整机质量 | 207kg |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 底盘参数 | |
| 概述 | 采用履带式行走方式,履带内部为全部金属骨架,外部采用耐高温、阻燃橡胶,符合阻燃防静电要求,独立行走机构,可原地 360°转向。 |
| 行走速度 | 1.78m/s |
| 直线跑偏量 | 0.36% |
| 爬坡能力 | 70.40% |
| 最大倾覆角度 | 31° |
| 越障高度 | 200mm |
| 整机牵引力 | 1.61kN |
| 侦查功能 | |
| 视频采集装置 | 3 个 |
| 云台结构 | 360°旋转云台 |
| 云台初始高度 | 972mm |
| 云台水平回转角 | -85°~85° |
| 视频传输距离 | 1000m |
| 点阵红外灯 | 夜视距离 120 米,可编辑巡视轨迹,轨迹自学习功能环境参数采集功能:可采集作业现场温度、湿度 |
| 气体检测 | 6 种有毒有害气体(可加装) |
| 气体探测种类 | CO、CH4、H2S、SO2、CL2、NH3(可更换) |
| 辅助灯 | 搭载 2 个辅助高清灯,能在夜晚进行照明作用 |
| 灭火性能 | |
| 喷射方式 | 遥控电动消防水炮,喷射方式可在直流和开花模式之间切换 |
| 水炮接口 | DN80 |
| 工作水压 | 额定工作压力 0.8 兆帕 |
| 流量 | 水 60.3L/s |
| 射程 | 水 75.2m |
| 消防水炮垂直角度 | -35°~90° |
| 消防水炮水平转角 | -90°~90° |
| 自我保护功能 | |
| 自动喷淋降温功能 | 可在消防作业中开启自喷淋功能,对机器人进行降温保护 |
| 自主避障功能 | 车体安装超声波避障雷达, 自行打开雷达,自主避障功能 |
| 遥控终端配置 | |
| 视频显示 | 高清视频实时显示采用云台一体机;高清图传视频画质敏度、视频模式可迅速切换; |
| 有效像素数 | 300 万像素 |
| 钠灯白平衡模式 | 一键式触发白平衡 |
| 显示屏 | 操作终端显示屏为 10.1 英寸高清显示屏;支持多路信号同时显示 |
| 视频传输距离 | 1000m |
| 控制器重量约 | 4kg |