| 基础参数 | |
| 整机尺寸 | 2600×1536×2585mm |
| 整机质量 | 2800KG |
| 底盘参数 | |
| 底盘形式 | 橡胶履带底盘,耐高温行走、动作机构:液压系统 |
| 用油 | 柴油 |
| 发动机功率 | 74.5kW |
| 整机牵引力 | 24.47kN |
| 爬坡能力 | 40.60% |
| 最大倾覆稳定角 | 30° |
| 最高行驶速度 | 1.29m/s |
| 越障高度 | 150mm |
| 制动距离 | 0.1m |
| 直线跑偏量 | 2.60% |
| 机器人排烟系统 | |
| 最大风量 | 100325.3m³/h |
| 喷射模式 | 支持细水雾和水炮喷射联合模式 |
| 俯仰角 | 0~55 |
| 水雾流量 | 8.9L/s |
| 机器人灭火系统 | |
| 喷射方式 | 柱状/水雾 |
| 灭火剂类型 | 水或泡沫 |
| 工作压力 | 1.2Mpa |
| 流量 | 水 126.6L/s |
| 射程 | 水 126.7m |
| 俯仰角 | 0—55° |
| 水带脱扣功能 | 可加装水带脱扣功能 |
| 机器人侦察系统 | |
| 云台结构 | 360°旋转云台 |
| 云台旋转角度 | 360° |
| 云台俯仰角度 | -90~90° |
| 视频传输/遥控距离 | 1000m(空旷环境) |
| 遥控终端配置 | |
| 控制方式 | 无线遥控 |
| 显示屏 | 10.1英寸高亮度液晶屏 |
| 显示图像 | 实时图像回传 |
| 重量 | 4.5kg |
| 可控制机器人的各种动作与功能与视频、数据的回传 | |
| 感知参数 | |
| 环境气体侦测 | 可检测周围环境种有毒有害气体浓度(数量与种类可定制) |
| 超声波测距 | 自主避障 |
| 环境温度感知 | 具备环境温度探测功能 |
| 特别功能 | |
| 液压推铲 | 可选配有清障铲装置 |
| 照明功能 | 可选配照明功能 |
| 自喷淋功能 | 在作业提供水幕降温 |