| 移动平台 | |
| 总体尺寸 | 1800mm×900mm×1300mm |
| 总体重量 | 750kg |
| 防爆等级 | Exd e ib mbⅡB T4 Gb |
| 防护等级 | IP65 |
| 牵引能力 | 6000N |
| 最大速度 | 1.5m/s |
| 爬坡能力 | 40° |
| 续航时间 | 4h |
| 越障高度 | 240mm |
| 消防水炮 | |
| 工作流量 | 80L/s |
| 最大射程 | 88m |
| 工作压力 | 1.2MPa |
| 灭 火 剂 | 水 / 泡沫双介 |
| 喷射方式 | 质直流/开花 |
| 工作范围 | 回转角度:-90°~ +90°;俯仰角度:-10°~ +90° |
| 侦察系统 | |
| 气体检测 | CO2、CO、O2、CH4、H2S、H2、SO2、NO(可选其他气体) |
| 环境检测 | 温度、声音等 |
| 视觉成像 | 可见光成像:分辨率 1920×1080;红外成像 |
| 工作范围 | 回转角度:360°连续旋转;俯仰角度:-90°~ +90° |
| 操控终端系统 | |
| 尺寸重量 | 430mm×305mm×63mm,6kg |
| 图像显示 | 10英寸液晶显示屏,三路图像切 |
| 存储方式 | 10换具备实时回传和存储功能 |
| 操控方式 | 手持式遥控器,摇杆按键组合式操 |
| 无线通讯 | 作可视距离 1000m |